|
המהפכה בתחום הערכת ביצועים נמשכת. ארגונים רבים מחפשים את הדרך, מהו התהליך הנכון? בעיקר - איזה משוב מתאים למוטיבציות של העובדים? לרוח התקופה? הכנס מציג את "המילה האחרונה" בתחום, המגמות החדשניות הקיימות בארץ ובעולם, תוך מיקוד בנושאים כמו: |
- מהו הדור החמישי להערכת ביצועים? מה חדש?
- איך נראים החיים "בלי ציונים" ו -"עם ציונים", עם קישור לתגמול ובלעדיו
- המשוב! לב העניין! מה ההבדל בין משוב על ביצוע לבין משוב על הפיתוח האישי של העובד? היילכו שניהם יחדיו?
|
מגוון הארגונים שיציגו במפגש עברו שינויים דרמטיים, וישתפו אותנו בחידושים, ביישומים ובדילמות.
|
09:00 | דברי ברכה | דר' שלומית קמינקא, מנכ"לית משאבי אנוש ישראל
|
חלק ראשון: הערכת ביצועים מה חדש? 09:15 | דור חמישי להערכת ביצועים ומשוב - מה חדש? | ד"ר שלומית קמינקא, מנכ"לית משאבי אנוש ישראל
09:45 | תהליך הערכה ופיתוח כמחולל שינוי של תרבות | יפעת אלפסי, מנהלת פיתוח ארגוני ולמידה, מכבי שירותי בריאות
10:15 | המסע של HP אינדיגו בהערכת ביצועים - מיקסום הפוטנציאל של העובד והתפתחותו | יונית לנדוי, סמנכ"לית משאבי אנוש, HP אינדיגו
10:45 | הפסקת רענון
|
חלק שני: משוב מפתח - התפתחות אישית 11:00 | משוב למנהלים - מקשיבים. ממשבים. מפתחים. | ליטל פרנייה, סמנכ"ל פיתוח ארגוני, גיוס ותקשורת פנים ארגונית, הראל ביטוח ופיננסים
11:30 | גישה חדשנית להערכת עובדים ומתן משוב התפתחותי | סיגל סרור, סמנכ"לית מש"א, קלטורה
12:00 | נוהגים קדימה - שיחות פיתוח בסימן חוויה ומחוברות העובד | יעל ברק, סמנכ"לית משאבי אנוש, הרץ
12:30 | מדברים פיתוח אישי | מיכל הלוי, סמנכ"לית מש"א | חגית סהר אורבך, מנהלת מחלקת חווית עובד ופיתוח ארגוני, MAX 13:00 | סיום
|
יום חמישי | 28.12.23 | בין השעות 09:00-13:00 |
חברות וחברי עמותה: 375 ש"ח אורחות ואורחים: 475 ש"ח |
|
| |
|
|